Vracíme se do 1.ligy mládeže
12.04.2015 00:48 | ZprávyDnes jsme sehráli poslední tři kola KP družstev mládeže. Situace byla jasná, a vše jsme měli ve vlastních rukou, navíc proti papírově slabším soupeřům. Kluci nepřipustili žádné komplikace.
V posledním kole jsme odehráli tři utkání a to proti Bižuterii Jablonec, Tanvaldu a Josefově Dole. Podařilo se nám hravě porazit všechny soupeře postupně 4,5-0,5, a dvakrát 5-0. Příští rok se tedy můžeme těšit na první ligu mládeže, kde bude naším hlavním úkolem nesestoupit.
Nyní bych se chtěl věnovat trochu detailům. Nejlepším našim hráčům jsou Kryštof Hafman se 11/11b, Julián Přenosil 10/10b, Vláďa Křížek a Vašek Paulus 9/11b. Z dalších našich družstev byl nejlepším hráčem Jakub Doubek 7,5/10b, Jakub Volenec 6/9b a Sucharda Jan 6/8b. V dnešním srazu se dařilo všem našim čtyřem družstvům, a tak jsme nakonec obsadili prvé místo, šesté, sedmé a deváté. Postupně se pokusím přepsat alespoň ty nejhezčí partie našich hráčů a umístím je k tomuto článku.
Rád bych poděkoval za účast všem hráčům a hráčkám našich družstvev, jejich kapitánům. Také pak vedoucímu soutěže za důvěru v mou osobu, když nám umožnil pořádat dvě ze tří herních setkání družstev. Na prvním místě bych však měl asi poděkovat vedení DDM Smetanka v Novém Boru za poskytnutí prostoru a zázemí.
Křížová tabulka podle pořadí
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body |
| 1 | Novoborská akademie "A" | * | 3½ | 4 | 2½ | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
| 2 | ŠK Libštát "A" | 1½ | * | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 5 | 5 | 28 |
| 3 | Desko Liberec "B" | 1 | 2½ | * | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4½ | 24 |
| 4 | Desko Liberec "C" | 2½ | 1 | 2½ | * | 2½ | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 21 |
| 5 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | ½ | ½ | 2 | 2½ | * | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3½ | 5 | 19 |
| 6 | Novoborská akademie "B" | 2 | 1½ | 2½ | 0 | 4 | * | 2½ | 4½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| 7 | Novoborská akademie "C" | ½ | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2½ | * | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4½ | 14 |
| 8 | ŠK Libštát "B" | ½ | 1 | 2 | 4 | 0 | ½ | 2½ | * | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 9 | Novoborská akademie "D" | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | * | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 10 | TJ Slavia Liberec | 0 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | * | 1 | 5 | 6 |
| 11 | ZŠ a MŠ Josefův Důl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | * | 4 | 6 |
| 12 | TJ Jiskra Tanvald | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 |
Tabulka úspěšnosti hráčů top 20.
| Čís. | Jméno | RtgN | Družstvo | Body | Partie | % | Šach. |
| 1 | Hofman Kryštof | 1369 | Novoborská akademie "A" | 11.0 | 11 | 100.0 | 4 |
| 2 | Hejduk Miroslav | 1767 | Desko Liberec "B" | 10.0 | 10 | 100.0 | 1 |
| 3 | Přenosil Julián | 1239 | Novoborská akademie "A" | 10.0 | 10 | 100.0 | 5 |
| 4 | Dolenský Filip | 1265 | ŠK Libštát "A" | 9.5 | 11 | 86.4 | 2 |
| 5 | Křížek Vladimír | 1487 | Novoborská akademie "A" | 9.0 | 11 | 81.8 | 2 |
| 6 | Paulus Václav | 1485 | Novoborská akademie "A" | 9.0 | 11 | 81.8 | 3 |
| 7 | Macháček Oldřich | 1306 | ŠK Libštát "A" | 8.5 | 10 | 85.0 | 2 |
| 8 | David Adam | 1250 | ŠK Libštát "A" | 8.0 | 10 | 80.0 | 4 |
| 9 | Hušková Agáta | 1045 | Desko Liberec "C" | 8.0 | 11 | 72.7 | 2 |
| 10 | Doubek Jakub | 1357 | Novoborská akademie "C" | 7.5 | 10 | 75.0 | 1 |
| 11 | Horák Adam | 1350 | Desko Liberec "C" | 7.5 | 10 | 75.0 | 2 |
| 12 | Dolenský Štěpán | 1332 | ŠK Libštát "A" | 7.5 | 11 | 68.2 | 1 |
| 13 | Hradecký Ondřej | 1528 | Desko Liberec "C" | 7.0 | 7 | 100.0 | 1 |
| 14 | Pažout Martin | 1000 | Desko Liberec "B" | 7.0 | 10 | 70.0 | 3 |
| 15 | Peřina Jan | 1000 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 7.0 | 10 | 70.0 | 3 |
| 16 | Matějková Natálie | 1089 | ŠK Libštát "A" | 6.5 | 10 | 65.0 | 4 |
| 17 | Draboň Filip | 1520 | Novoborská akademie "A" | 6.5 | 11 | 59.1 | 1 |
| 18 | Sivák Lukáš | 1000 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 6.5 | 11 | 59.1 | 2 |
| 19 | Sucharda Jan | 1093 | Novoborská akademie "D" | 6.0 | 8 | 75.0 | 3 |
| 20 | Volenec Jakub | 1408 | Novoborská akademie "B" | 6.0 | 9 | 66.7 | 1 |
